Audiology Continuing Education by State
A practical reference matrix for state audiology licensure and continuing education requirements across all 50 U.S. states and the District of Columbia. Each row links to the state licensing board so you can verify hours, required content, and accepted CE providers before you renew.
AudGrade compiled this from publicly published state statutes and board regulations. Rules change — always confirm the current requirement with your state board. Last reviewed: 2026-05.
| State | CE hours | Cycle | Required content hours | Accepted providers | Board |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Alaska (AK) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Arizona (AZ) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Arkansas (AR) | 10/yr | Annual | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| California (CA) | 24 | Biennial | — | California SLPAHADB-approved providers (ASHA, AAA accepted) | Board site → |
| Colorado (CO) | — | Annual | Professional development plan; no fixed hours | Self-attestation (DORA professional development model) | Board site → |
| Connecticut (CT) | 20 | Biennial | 1 hr cultural competency | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Delaware (DE) | 30 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| District of Columbia (DC) | 20 | Biennial | 2 hrs LGBTQ cultural competency; 2 hrs public health priorities | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Florida (FL) | 30 | Biennial | 1 hr HIV/AIDS (one-time); 2 hrs medical errors; 2 hrs ethics & state laws | ASHA, AAA, ABA, or Florida board-approved | Board site → |
| Georgia (GA) | 30 | Biennial | 5 hrs must be in audiology | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Hawaii (HI) | — | Biennial | No CE required for renewal | n/a | Board site → |
| Idaho (ID) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Illinois (IL) | 20 | Biennial | 1 hr cultural competency; 1 hr sexual harassment prevention; 1 hr implicit bias | ASHA, AAA, ABA, or IDFPR-approved | Board site → |
| Indiana (IN) | 36 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Iowa (IA) | 30 | Biennial | 2 hrs mandated reporter training (dependent adult & child, every 5 yrs) | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Kansas (KS) | 20 | Annual | — | ASHA, AAA, ABA, or KDADS-approved | Board site → |
| Kentucky (KY) | 10/yr | Annual | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Louisiana (LA) | 10/yr | Annual | — | ASHA, AAA, ABA, or LBESPA-approved | Board site → |
| Maine (ME) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Maryland (MD) | 30 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Massachusetts (MA) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Michigan (MI) | 20 | Triennial | 1 hr pain & symptom management (one-time); 1 hr implicit bias | ASHA, AAA, ABA, or LARA-approved | Board site → |
| Minnesota (MN) | 30 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Mississippi (MS) | 12/yr | Annual | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Missouri (MO) | 30 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Montana (MT) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Nebraska (NE) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Nevada (NV) | 10/yr | Annual | 2 hrs ethics, suicide prevention, or cultural competency (one of) | ASHA, AAA, ABA, or NSBESLPA-approved | Board site → |
| New Hampshire (NH) | 30 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or OPLC-approved | Board site → |
| New Jersey (NJ) | 20 | Biennial | 1 hr ethics; 1 hr prescription opioid drugs (one-time) | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| New Mexico (NM) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| New York (NY) | 30 | Triennial | 2 hrs mandated reporter training (one-time, per Ed. Law §6507); infection-control training every 4 yrs | NYSED-approved sponsors (ASHA, AAA accepted) | Board site → |
| North Carolina (NC) | 10/yr | Annual | — | ASHA, AAA, ABA, or NCBOESLPA-approved | Board site → |
| North Dakota (ND) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Ohio (OH) | 20 | Biennial | 2 hrs ethics | ASHA, AAA, ABA, or OSLPAB-approved | Board site → |
| Oklahoma (OK) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Oregon (OR) | 30 | Biennial | 1 hr cultural competency; 1 hr suicide assessment (one-time, where applicable) | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Pennsylvania (PA) | 20 | Biennial | 2 hrs mandated reporter training (Act 31, every cycle); 1 hr ethics | ASHA, AAA, ABA, or PA-board-approved | Board site → |
| Rhode Island (RI) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or RIDOH-approved | Board site → |
| South Carolina (SC) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| South Dakota (SD) | 10/yr | Annual | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Tennessee (TN) | 20 | Biennial | 2 hrs ethics; 2 hrs Tennessee SLP/A board rules | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Texas (TX) | 20 | Biennial | 1 hr ethics; 1 hr human-trafficking prevention (one-time) | ASHA, AAA, ABA, or TDLR-approved | Board site → |
| Utah (UT) | 20 | Biennial | 1 hr suicide prevention (one-time, where applicable) | ASHA, AAA, ABA, or DOPL-approved | Board site → |
| Vermont (VT) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or OPR-approved | Board site → |
| Virginia (VA) | 30 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or VA-board-approved | Board site → |
| Washington (WA) | 30 | Triennial | 4 hrs HIV/AIDS (one-time); 6 hrs suicide assessment (one-time, where applicable) | ASHA, AAA, ABA, or DOH-approved | Board site → |
| West Virginia (WV) | 20 | Biennial | 2 hrs drug-diversion training (one-time, where applicable) | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
| Wisconsin (WI) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or DSPS-approved | Board site → |
| Wyoming (WY) | 20 | Biennial | — | ASHA, AAA, ABA, or board-approved | Board site → |
Acronyms: ASHA — American Speech-Language-Hearing Association · AAA — American Academy of Audiology · ABA — American Board of Audiology · "Biennial" = every two years · "Triennial" = every three years.
Spot something out of date?
State boards revise CE rules frequently. If a row here disagrees with what your board publishes today, tell us and we'll correct it — please link the board page you saw it on.
Looking for jobs by state?
Browse open audiology and hearing healthcare roles in your state on the jobs board, or compare salary data by role and city on the salary explorer.